| Club | Div. | Temporada | Liga | Regional(1) | Copas nacionales(2) | Torneos internacionales(3) | Total(4) | Media goleadora | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
| Santos F. C. | ||||||||||||||||||
| 1.ª | 2009 | 33 | 10 | 7 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 48 | 14 | 9 | 0,29 | |
| 2010 | 31 | 17 | 7 | 19 | 14 | 7 | 8 | 11 | 5 | 2 | - | - | 60 | 42 | 19 | 0,70 | ||
| 2011 | 21 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | 15 | 7 | 3 | 47 | 24 | 9 | 0,51 | ||
| 2012 | 17 | 14 | 7 | 16 | 20 | 8 | - | - | - | 14 | 9 | 4 | 47 | 43 | 19 | 0,91 | ||
| 2013 | 1 | - | - | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 23 | 13 | 9 | 0,57 | ||
| Total Club | 103 | 54 | 25 | 76 | 53 | 26 | 15 | 13 | 7 | 31 | 16 | 7 | 225 | 136 | 65 | 0,60 | ||
| F. C. Barcelona | ||||||||||||||||||
| 1.ª | 2013-14 | 26 | 9 | 10 | — | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 5 | 41 | 15 | 15 | 0,37 | |||
| 2014-15 | 33 | 22 | 9 | — | 6 | 7 | 1 | 12 | 10 | 1 | 51 | 39 | 11 | 0,76 | ||||
| 2015-16 | 34 | 24 | 18 | — | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 49 | 31 | 27 | 0,63 | ||||
| 2016-17 | 30 | 13 | 15 | — | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 45 | 20 | 27 | 0,44 | ||||
| Total Club | 123 | 68 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 41 | 21 | 22 | 186 | 105 | 80 | 0,57 | ||
| París Saint-Germain F. C. | ||||||||||||||||||
| 1.ª | 2017-18 | 7 | 6 | 5 | — | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 1,00 | |||
| Total Club | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 1,00 | ||
| Total Carrera | 232 | 128 | 82 | 76 | 53 | 26 | 37 | 29 | 13 | 75 | 40 | 31 | 421 | 250 | 152 | 0,59 | ||
(1) Incluye datos del Campeonato Paulista (2009-13).
(2) Incluye datos de la Copa de Brasil (2009-13); Supercopa de España / Copa del Rey (2013-17); Copa de la Liga de Francia / Copa de Francia (2017-Act.).
(3) Incluye datos de la Copa Sudamericana / Copa Libertadores / Recopa Sudamericana (2010-12); Copa Mundial de Clubes de la FIFA (2011-15); Liga de Campeones de la UEFA (2013-Act.).
(4) No incluye goles en partidos amistosos.
| ||||||||||||||||||
Selecciones
| Selección | Temporada | Amistosos | Sudamérica(1) | Mundial(2) | Total | Media Goleadora | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
| Sub-17 | 2009 | - | - | - | — | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
| Sub-20 | 2011 | - | - | - | 7 | 9 | 2 | — | 7 | 9 | 2 | 1,29 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1,29 | |
| Sub-23 | 2012 | 1 | 1 | 1 | — | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0,57 | ||
| 2016 | 1 | 0 | 1 | — | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0,57 | |||
| Total | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 14 | 8 | 9 | 0,57 | |
| Absoluta | 2010 | 2 | 1 | 0 | — | — | 2 | 1 | 0 | 0,50 | ||||
| 2011 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | — | 13 | 7 | 2 | 0,54 | |||
| 2012 | 12 | 9 | 9 | — | — | 12 | 9 | 9 | 0,75 | |||||
| 2013 | 14 | 6 | 8 | — | 5 | 4 | 2 | 19 | 10 | 10 | 0,53 | |||
| 2014 | 9 | 11 | 3 | — | 5 | 4 | 1 | 14 | 15 | 4 | 1,07 | |||
| 2015 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | — | 9 | 4 | 1 | 0,44 | |||
| 2016 | - | - | - | 6 | 4 | 5 | — | 6 | 4 | 5 | 0,67 | |||
| 2017 | - | - | - | 6 | 2 | 3 | — | 6 | 2 | 3 | 0,4 | |||
| Total | 51 | 35 | 22 | 20 | 9 | 9 | 10 | 8 | 3 | 81 | 52 | 34 | 0,68 | |
| Total Carrera | 53 | 36 | 24 | 27 | 18 | 11 | 24 | 15 | 9 | 105 | 70 | 45 | 0,69 | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario